Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. | Sebagai sarana informasi publik juga transparansi keuangan dan kegiatan yang Pemerintah Desa Pananjung kerjakan. | Kantor Desa Pananjung membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB Website Desa Pananjung 9 Nilai Integritas Anti Korupsi : 1.Jujur 2. Adil 3. Berani 4. Sederhana 5. Kerja Keras 6. Tanggungjawab 7.Disiplin 8. Mandiri 9. Peduli *

Artikel

Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2022

12 Januari 2023 22:03:10  Administrator  123 Kali Dibaca  Transparansi Keuangan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 47.200.000,00 22.625.000,00 24.575.000,00 47,93
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.200.000,00 22.625.000,00 24.575.000,00 47,93
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 4.196.058.499,00 2.628.607.804,00 1.567.450.695,00 62,64
4.2.1. Dana Desa 1.219.978.000,00 1.219.978.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 1.298.269.650,00 322.921.100,00 975.348.550,00 24,87
4.2.3. Alokasi Dana Desa 724.810.849,00 716.108.704,00 8.702.145,00 98,80
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 823.000.000,00 239.600.000,00 583.400.000,00 29,11
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 694.801,00 2.305.199,00 23,16
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 694.801,00 2.305.199,00 23,16
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 4.246.258.499,00 2.651.927.605,00 1.594.330.894,00 62,45
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 2.117.877.222,00 951.598.930,00 1.166.278.292,00 44,93
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 831.827.400,00 673.793.600,00 158.033.800,00 81,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 501.988.000,00 222.600.000,00 279.388.000,00 44,34
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 266.240.600,00 172.970.600,00 93.270.000,00 64,97
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 497.100.000,00 510.940.000,00 -13.840.000,00 102,78
JUMLAH BELANJA 4.215.033.222,00 2.531.903.130,00 1.683.130.092,00 60,07
SURPLUS / (DEFISIT) 31.225.277,00 120.024.475,00 -88.799.198,00 26,02
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 8.774.723,00 8.774.723,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 8.774.723,00 8.774.723,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -31.225.277,00 -31.225.277,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 88.799.198,00 -88.799.198,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:15
    Total Pengunjung:125.745
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.180
    Browser:Mozilla 5.0