Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. | Sebagai sarana informasi publik juga transparansi keuangan dan kegiatan yang Pemerintah Desa Pananjung kerjakan. | Kantor Desa Pananjung membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 15:00 WIB Website Desa Pananjung 9 Nilai Integritas Anti Korupsi : 1.Jujur 2. Adil 3. Berani 4. Sederhana 5. Kerja Keras 6. Tanggungjawab 7.Disiplin 8. Mandiri 9. Peduli *

Artikel

Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2024

02 Januari 2025 12:05:22  Administrator  157 Kali Dibaca  Transparansi Keuangan Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 47.200.000,00 25.425.000,00 21.775.000,00 53,87
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.200.000,00 25.425.000,00 21.775.000,00 53,87
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.411.777.311,00 2.290.743.351,00 121.033.960,00 94,98
4.2.1. Dana Desa 1.042.662.000,00 1.042.662.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 414.812.311,00 414.812.311,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 598.777.000,00 595.626.290,00 3.150.710,00 99,47
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 225.526.000,00 107.642.750,00 117.883.250,00 47,73
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 678.042,00 2.321.958,00 22,60
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 678.042,00 2.321.958,00 22,60
JUMLAH PENDAPATAN 2.461.977.311,00 2.316.846.393,00 145.130.918,00 94,11
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.230.973.091,00 1.064.154.133,00 166.818.958,00 86,45
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 729.584.200,00 707.060.820,00 22.523.380,00 96,91
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 219.654.800,00 202.663.550,00 16.991.250,00 92,26
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.482.612.091,00 2.276.278.503,00 206.333.588,00 91,69
SURPLUS / (DEFISIT) -20.634.780,00 40.567.890,00 -61.202.670,00 -50,86
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.634.780,00 20.634.780,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 20.634.780,00 20.634.780,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 20.634.780,00 20.634.780,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 61.202.670,00 -61.202.670,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Statistik

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:1
    Total Pengunjung:125.511
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.158
    Browser:Mozilla 5.0